加盟チーム一覧
種別 | No. | チーム名 | 代表者名 | URL |
---|---|---|---|---|
男子団体 | 01 | 開成卓球クラブ | ||
男子団体 | 01 | 大阪市立高校 | ||
男子団体 | 02 | 枚方卓球ベテラン会 | http://www.asahi-net.or.jp/~dz2s-ymuc/hirabe/ | |
男子団体 | 02 | 牧野高校 | ||
男子団体 | 03 | 香陽卓球クラブ | ||
男子団体 | 04 | 枚方三陽台 | ||
男子団体 | 05 | 平成クラブ | ||
男子団体 | 06 | 枚方ハゼドン | ||
男子団体 | 07 | 道楽クラブ | ||
男子団体 | 08 | YMO | ||
男子団体 | 09 | 小倉卓球クラブ | ||
男子団体 | 10 | KTC | ||
男子団体 | 11 | 牧野パワーズ | ||
男子団体 | 12 | 招提クラブ | ||
男子団体 | 13 | 牧野卓球クラブ | http://www.geocities.jp/makinotakkyu/index.html | |
男子団体 | 14 | MMTK | ||
男子団体 | 15 | APSS | ||
男子団体 | 16 | JFクラブ | ||
男子団体 | 17 | 枚方ループ | ||
男子団体 | 18 | 悠遊会 | ||
男子団体 | 19 | チームバディ | ||
男子団体 | 20 | スピリッツ | ||
女子団体 | 01 | 枚方フレンズ | ||
女子団体 | 02 | てまり | ||
女子団体 | 03 | 畷クラブ | ||
女子団体 | 04 | ミックス瑞光 | ||
女子団体 | 05 | 開成卓球クラブ | ||
女子団体 | 06 | こぶし | ||
女子団体 | 07 | WINK | ||
女子団体 | 08 | 4S | ||
女子団体 | 09 | 枚方卓球ベテラン会 | ||
女子団体 | 10 | 我楽 | ||
女子団体 | 11 | みらくる | ||
女子団体 | 12 | 香陽卓球クラブ | ||
女子団体 | 13 | SMASH | ||
女子団体 | 14 | 竹の子枚方クラブ | ||
女子団体 | 15 | ペパーミント | ||
女子団体 | 16 | きらら | ||
女子団体 | 17 | Agil | ||
女子団体 | 18 | 枚方レディース | ||
女子団体 | 19 | どーなつ | ||
女子団体 | 20 | 枚方三陽台 | ||
女子団体 | 21 | 枚方マリーズ | ||
女子団体 | 22 | ジュピター | ||
女子団体 | 23 | ポパイ | ||
女子団体 | 24 | peace | ||
女子団体 | 25 | dream | ||
女子団体 | 26 | CAN DO | ||
女子団体 | 27 | 小倉卓球クラブ | ||
女子団体 | 28 | コスモス | ||
女子団体 | 29 | KTC | ||
女子団体 | 30 | 牧野パワーズ | ||
女子団体 | 31 | ひらの | ||
女子団体 | 32 | 招提クラブ | ||
女子団体 | 33 | 牧野卓球クラブ | ||
女子団体 | 34 | 悠遊会 | ||
女子団体 | 35 | 青春クラブ |
57 件表示中